ECWCS GEN3 LEVEL7ジャケットのサイズ表をまとめました。
実物デッドストック
| サイズ | 着丈 | 身幅 | 裄丈 |
| XS-S | 72cm | 62cm | 82cm |
| XS-R | 74cm | 62cm | 88cm |
| S-S | 72cm | 65cm | 82cm |
| S-R | 76cm | 65cm | 88cm |
| S-L | 82cm | 65cm | 88cm |
| M-R | 80cm | 70cm | 93cm |
| M-L | 83cm | 70cm | 97cm |
| L-R | 80cm | 75cm | 93cm |
| L-L | 83cm | 75cm | 96cm |
| XL-R | 80cm | 80cm | 88cm |
| XL-L | 82cm | 80cm | 97cm |
| XL-XL | 86cm | 80cm | 101cm |
BAF
胸のベルクロありタイプ
| サイズ | 着丈 | 身幅 | 裄丈 |
| XS-S | 72cm | 59cm | 84cm |
| XS-R | 74cm | 59cm | 86cm |
| S-S | 74cm | 64cm | 88cm |
| S-R | 76cm | 64cm | 90cm |
| M-S | 76cm | 69cm | 92cm |
| M-R | 78cm | 69cm | 94cm |
| L-R | 80cm | 74cm | 98cm |
| XL-R | 85cm | 75cm | 99cm |
胸のベルクロなしタイプ
| サイズ | 着丈 | 身幅 | 裄丈 |
| XS-R | 73cm | 57cm | 87cm |
| S-S | 73cm | 61cm | 86cm |
| S-R | 76cm | 62cm | 89cm |
| M-S | 76cm | 65cm | 90cm |
| M-R | 78cm | 66cm | 92cm |
| L-R | 78cm | 71cm | 97cm |
| XL-R | 84cm | 77cm | 98cm |
コヨーテ(胸のベルクロなし)
| サイズ | 着丈 | 身幅 | 裄丈 |
| S-S | 74cm | 63cm | 85cm |
| S-R | 77cm | 63cm | 89cm |
| M-R | 79cm | 69cm | 91cm |
| L-R | 82cm | 73cm | 95cm |
| XL-R | 85cm | 77cm | 99cm |
ヒューストン
| サイズ | 着丈 | 身幅 | 裄丈 |
| S | 70.5cm | 54cm | 83cm |
| M | 72cm | 56cm | 84cm |
| L | 73cm | 59.5cm | 85cm |
| XL | 75.5cm | 61.5cm | 86cm |
| 2XL | 78cm | 67cm | 90cm |
信頼性のあるミリタリーショップ
軍放出品を取り扱ってるミリタリーショップのWAIPERさんなら、米軍実物・レプリカなどのECWCS LEVEL7のジャケットが販売されています。ここならミリタリー倉庫が日本一ですし、スタッフも軍放出品に詳しい人がいるので安心にお買い物ができます。